Máy GPS RTK Meridian M20 Dual Camera
Máy GPS RTK Meridian M20 Dual Camera (Camera trước và Camera bên dưới thân máy) là bộ thu GNSS 2 tần số có độ chính xác cao định vị chính xác và giúp công việc khảo sát trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Meridian M20 Dual Camera là giải pháp sáng tạo kết hợp công nghệ laser tiên tiến với tích hợp Camera, IMU và 4G tiên tiến hiện đại. Meridian M20 Dual Camera không cần hiệu chuẩn, đo laze tăng cường hoạt động giúp khảo sát nâng cao hiệu quả và giảm các yếu tố rủi ro.
Máy GPS RTK Meridian M20 Dual Camera (Camera trước và Camera bên dưới thân máy) cung cấp phương pháp mới để làm việc trong các bất kỳ tình huống khó khăn nào với độ chính xác cao, bao gồm khảo sát ven sông, khảo sát cọc cầu, khảo sát độ cao, khảo sát thành phố và khảo sát thi công kết hợp ngoài trời & trong nhà
Máy GPS RTK Meridian M20 Dual Camera là giải pháp sáng tạo kết hợp công nghệ laser tiên tiến với tích hợp Camera, IMU và 4G
Kết hợp công nghệ tiên tiến với Camera độ nét cao được nâng cấp, IMU và 4G, Meridian M20 có thể nhanh chóng chụp ảnh địa điểm và đo các điểm tại hiện trường, đo những gì bạn nhìn thấy, chẳng hạn như các điểm cản trở, các điểm chướng ngại vật, các điểm nguy hiểm và lập bản đồ nhiều điểm với độ chính xác trong vòng vài phút và chụp cảnh nhanh chóng những gì cần đo sau đó ngay cả khi cảnh sau đó thay đổi hoặc biến mất.
Công nghệ Dual Camera mới nhất
Công nghệ laser của máy GPS RTK Meridian M20L mang lại tối ưu trong việc định vị chính xác và giúp công việc khảo sát trắc địa trở nên dễ dàng hơn. Meridian M20 công nghệ laser tiên tiến với tích hợp đầy đủ GNSS, IMU và 4G, mang lại độ chính xác không cần hiệu chuẩn hiệu quả công việc và giảm thiểu lỗi không đáng có
Hệ điều hành | Linux | |
Tín hiệu GNSS② | Kênh | 1408 |
BDS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS | L1 C/A,L1C*,L2P(Y),L2C,L5 | |
GLONASS | L1,L2,L3* | |
GALILEO | E1,E5a,E5b,E6* | |
QZSS | L1, L2, L5, L6* | |
SBAS | L5* | |
NavIC(IRNSS)* | L1, L2, L5 | |
băng tần L | PPP B2b (Chỉ dành cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) | |
Định dạng dữ liệu | CMR, CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X | |
Dữ liệu đầu ra | NMEA-0183, RINEX, TXT | |
Tốc độ cập nhật dữ liệu | Lên đến 20Hz | |
Thời gian để lấy lại | <1s | |
Khởi động nguội | <40s | |
Hiệu suất định vị | Định vị điểm đơn (RMS) | Ngang: 1,5m | Dọc: 3,0m |
DGPS (RMS) | Ngang: 0,4m | Dọc: 0,8m | |
Động học thời gian thực (RMS) | Ngang: ±(8mm+1×10-6·D) | |
Dọc: ±(15mm+1×10-6·D) | ||
Độ chính xác tốc độ (RMS) | 0,03m/s | |
Độ chính xác tĩnh (RMS) | Ngang: ± (2,5mm+0,5-6·D) | |
Dọc: ± (5 mm+0,5-6·D) | ||
Độ chính xác về thời gian (RMS) | 20ns | |
Độ chính xác của tia laser (RMS) | ≤ ±(8mm+4mm/m) Góc nghiêng<30° | |
Độ chính xác tốc độ | ≥0,03m/s | |
Độ chính xác bù nghiêng | 2cm (Góc nghiêng 60°, Lên tới 120°) | |
Tần suất cập nhật IMU | 200Hz | |
Giao tiếp | Bluetooth | Chế độ kép V2.1+EDR/V4.0 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Cellular | LTE FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 | |
LTE TDD : B38/39/40/41 | ||
WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 | ||
GSM : B2/3/5/8 | ||
Bộ nhớ | Lên đến 64GB | |
Radio trong | Công suất phát: 2W(37±1dBm) 1W(30±1dBm) | |
Tần số: 410~470 MHz | ||
Giao thức : TRIMTALK, TRIMMK3, SOUTH, TRANSEOT, SATEL, MeridianLink tùy chọn | ||
Tốc độ truyền không khí : 9600, 19200 | ||
Nguồn | Thông số kỹ thuật | Pin sạc lithium-ion 7.4V,7000mAh |
Thời gian hoạt động | RTK Rover : Lên đến 22 giờ (Mức tiêu thụ điện năng điển hình) | |
Tĩnh : Lên đến 30 giờ (Mức tiêu thụ điện năng điển hình) | ||
Sạc | Hỗ trợ USB PD 15V/2A (Hỗ trợ Adapter sạc nhanh) | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C |
Nhiệt độ bảo quản | -55°C~+85°C | |
Chống va đập | Cột thả 2m vào bê tông | |
Bụi & Chống thấm nước | IP67 | |
Định dạng dữ liệu | Camera AR | 500 MP, góc nhìn lớn, xem trực tiếp |
Camera bằng laser | 500 MP, góc nhìn lớn, ngắm và dẫn đường bằng laser | |
kết nối vào/ra | 1× cổng USB C; Cổng ăng-ten 1 × SMA;
Khe cắm thẻ SIM 1×; Cổng LEMO 1 × 5 chân |
|
Kích thước | 119mm×119mm×76mm | |
Cân nặng | 662g |
Công ty Trắc địa Trường Phát chúng tôi là công ty uy tín tại Hải Phòng về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng và giá tốt tại thị trường Hải Phòng.
Bạn không thể đến trực tiếp địa chỉ của chúng tôi cũng đừng lo lắng, hiện chúng tôi có nhiều chính sách ưu đãi qua đó chúng tôi có thể gửi mốc đến địa chỉ của khách hàng để tạo thuận lợi cho quý khách
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế và Xây Dựng Trường Phát
Địa chỉ: Lô 32 Khu TĐC Đồng Hoà 1, Phường Đồng Hoà, Kiến An, Hải Phòng
ĐT: 0812 668 555 – 0374 596 222
Website: https://tracdiatruongphat.com/
Email: truongphat268.jsc@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/Maytracdiatruongphat